KOMATSU WALL IT · CORPORATE BRIEFING FY2026
2026〜2028 年度にかけて、社員平均年収を段階的に引き上げます。
CAGR ≈ 2.6%3 軸ドライバー
KOMATSU WALL IT · CORPORATE BRIEFING FY2026
| 項目 | 取り組み | 運用状況 |
|---|---|---|
| ① 後継・経営承継 | 役員 7 名体制 + AI 役員(10 名)のラウンドテーブル運用 | 運用中 |
| ② 仕入リスク | 主要メーカー(小松ウオール工業)との長期取引契約 | 継続 |
| ③ DX・AI 活用 | 提案ツール・社員ポータル・日報AI(Dolly)を内製 | 運用中 |
| 事業構造 | ||
| 本業(パーテーション工事) | 主要GC・地場企業向けの建具・間仕切り施工 | 主軸 |
| 新規(_ing PROJECT) | 空間 × アート × 組織開発のソリューション販売 | 育成期 |
| 体制:少人数で多角化、AI で生産性を引き上げる | 継続 | |
KOMATSU WALL IT · CORPORATE BRIEFING FY2026
KOMATSU WALL IT · CORPORATE BRIEFING FY2026